Company | Symbol | Price | Change | Volume | Market Cap | Rating | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | AAPL | $2109.53 | -0.42% | 48,374,838 | $53.59B | 4.7 ★ | Bearish |
Microsoft Corp. | MSFT | $450.98 | -2.04% | 26,604,335 | $927.77B | 3.8 ★ | Bearish |
Alphabet Inc. | GOOGL | $2803.77 | +0.68% | 22,545,332 | $1.88T | 4.6 ★ | Bullish |
Amazon.com Inc. | AMZN | $3470.79 | +1.34% | 32,548,923 | $1.75T | 4.3 ★ | Bullish |
Meta Platforms | META | $395.68 | -0.76% | 21,134,438 | $1.06T | 4.2 ★ | Bearish |
Tesla Inc. | TSLA | $1034.48 | +2.04% | 18,622,988 | $1.08T | 5.0 ★ | Bullish |
NVIDIA Corp. | NVDA | $288.63 | +3.12% | 27,014,934 | $710.89B | 4.8 ★ | Bullish |
JPMorgan Chase | JPM | $158.47 | -0.23% | 13,523,487 | $464.93B | 3.9 ★ | Bearish |
Johnson & Johnson | JNJ | $174.89 | +0.45% | 12,789,456 | $457.43B | 4.1 ★ | Bullish |
Visa Inc. | V | $226.44 | +0.19% | 17,532,998 | $472.35B | 4.7 ★ | Bullish |
Walmart Inc. | WMT | $150.76 | +0.55% | 14,888,342 | $421.57B | 3.9 ★ | Bullish |
Procter & Gamble | PG | $136.44 | -0.21% | 9,563,721 | $338.56B | 4.5 ★ | Bearish |
UnitedHealth Group | UNH | $438.57 | +1.34% | 7,903,765 | $385.26B | 4.4 ★ | Bullish |
Home Depot | HD | $340.78 | +0.23% | 10,245,120 | $283.74B | 4.2 ★ | Bullish |
Mastercard Inc. | MA | $392.90 | -1.01% | 8,431,999 | $390.87B | 4.3 ★ | Bearish |
Pfizer Inc. | PFE | $45.22 | +2.07% | 15,345,324 | $252.53B | 4.0 ★ | Bullish |
Company | Symbol | Price | Change | Volume | Market Cap | Rating | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | AAPL | $2109.53 | -0.42% | 48,374,838 | $53.59B | 4.7 ★ | Bearish |
Microsoft Corp. | MSFT | $450.98 | -2.04% | 26,604,335 | $927.77B | 3.8 ★ | Bearish |
Alphabet Inc. | GOOGL | $2803.77 | +0.68% | 22,545,332 | $1.88T | 4.6 ★ | Bullish |
Amazon.com Inc. | AMZN | $3470.79 | +1.34% | 32,548,923 | $1.75T | 4.3 ★ | Bullish |
Meta Platforms | META | $395.68 | -0.76% | 21,134,438 | $1.06T | 4.2 ★ | Bearish |
Tesla Inc. | TSLA | $1034.48 | +2.04% | 18,622,988 | $1.08T | 5.0 ★ | Bullish |
NVIDIA Corp. | NVDA | $288.63 | +3.12% | 27,014,934 | $710.89B | 4.8 ★ | Bullish |
JPMorgan Chase | JPM | $158.47 | -0.23% | 13,523,487 | $464.93B | 3.9 ★ | Bearish |
Johnson & Johnson | JNJ | $174.89 | +0.45% | 12,789,456 | $457.43B | 4.1 ★ | Bullish |
Visa Inc. | V | $226.44 | +0.19% | 17,532,998 | $472.35B | 4.7 ★ | Bullish |
Walmart Inc. | WMT | $150.76 | +0.55% | 14,888,342 | $421.57B | 3.9 ★ | Bullish |
Procter & Gamble | PG | $136.44 | -0.21% | 9,563,721 | $338.56B | 4.5 ★ | Bearish |
UnitedHealth Group | UNH | $438.57 | +1.34% | 7,903,765 | $385.26B | 4.4 ★ | Bullish |
Home Depot | HD | $340.78 | +0.23% | 10,245,120 | $283.74B | 4.2 ★ | Bullish |
Mastercard Inc. | MA | $392.90 | -1.01% | 8,431,999 | $390.87B | 4.3 ★ | Bearish |
Pfizer Inc. | PFE | $45.22 | +2.07% | 15,345,324 | $252.53B | 4.0 ★ | Bullish |
Company | Symbol | Price | Change | Volume | Market Cap | Rating | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | AAPL | $2109.53 | -0.42% | 48,374,838 | $53.59B | 4.7 ★ | Bearish |
Microsoft Corp. | MSFT | $450.98 | -2.04% | 26,604,335 | $927.77B | 3.8 ★ | Bearish |
Alphabet Inc. | GOOGL | $2803.77 | +0.68% | 22,545,332 | $1.88T | 4.6 ★ | Bullish |
Amazon.com Inc. | AMZN | $3470.79 | +1.34% | 32,548,923 | $1.75T | 4.3 ★ | Bullish |
Meta Platforms | META | $395.68 | -0.76% | 21,134,438 | $1.06T | 4.2 ★ | Bearish |
Tesla Inc. | TSLA | $1034.48 | +2.04% | 18,622,988 | $1.08T | 5.0 ★ | Bullish |
NVIDIA Corp. | NVDA | $288.63 | +3.12% | 27,014,934 | $710.89B | 4.8 ★ | Bullish |
JPMorgan Chase | JPM | $158.47 | -0.23% | 13,523,487 | $464.93B | 3.9 ★ | Bearish |
Johnson & Johnson | JNJ | $174.89 | +0.45% | 12,789,456 | $457.43B | 4.1 ★ | Bullish |
Visa Inc. | V | $226.44 | +0.19% | 17,532,998 | $472.35B | 4.7 ★ | Bullish |
Walmart Inc. | WMT | $150.76 | +0.55% | 14,888,342 | $421.57B | 3.9 ★ | Bullish |
Procter & Gamble | PG | $136.44 | -0.21% | 9,563,721 | $338.56B | 4.5 ★ | Bearish |
UnitedHealth Group | UNH | $438.57 | +1.34% | 7,903,765 | $385.26B | 4.4 ★ | Bullish |
Home Depot | HD | $340.78 | +0.23% | 10,245,120 | $283.74B | 4.2 ★ | Bullish |
Mastercard Inc. | MA | $392.90 | -1.01% | 8,431,999 | $390.87B | 4.3 ★ | Bearish |
Pfizer Inc. | PFE | $45.22 | +2.07% | 15,345,324 | $252.53B | 4.0 ★ | Bullish |
Easily configure layout, styles, and preferences for your admin interface.