Product | SKU | Price | Rating | Views | Orders | Conversation | Report | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW-54201 | $129.99 | (54) | 45.2k | 820 | 7.3% | |||
BS-20894 | $79.50 | (31) | 28.9k | 410 | 5.8% | |||
GM-77215 | $49.99 | (67) | 22.4k | 340 | 6.4% | |||
NC-88321 | $199.00 | (128) | 60.1k | 1500 | 9.8% | |||
AC-90763 | $249.99 | (94) | 18.9k | 610 | 6.0% | |||
WC-23815 | $39.95 | (41) | 12.3k | 220 | 4.1% | |||
MK-48519 | $89.00 | (77) | 30.5k | 540 | 7.2% | |||
DR-61208 | $399.00 | (189) | 75.9k | 1900 | 10.2% | |||
SH-30051 | $149.99 | (58) | 21.7k | 470 | 5.5% | |||
MP-12081 | $219.00 | (35) | 15.9k | 310 | 4.7% |
Easily configure layout, styles, and preferences for your admin interface.