Company | Symbol | Price | Change | Volume | Market Cap | Rating | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | AAPL | $2109.53 | -0.42% | 48,374,838 | $53.59B | 4.7 ★ | Bearish |
Microsoft Corp. | MSFT | $450.98 | -2.04% | 26,604,335 | $927.77B | 3.8 ★ | Bearish |
Alphabet Inc. | GOOGL | $2803.77 | +0.68% | 22,545,332 | $1.88T | 4.6 ★ | Bullish |
Amazon.com Inc. | AMZN | $3470.79 | +1.34% | 32,548,923 | $1.75T | 4.3 ★ | Bullish |
Meta Platforms | META | $395.68 | -0.76% | 21,134,438 | $1.06T | 4.2 ★ | Bearish |
Easily configure layout, styles, and preferences for your admin interface.